| | | | |
| Műszaki adatok | Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| DC feszültség | 200mV/2V/20V/200V/600V | 0.1mV/1mV/10mV/100mV/100mV | ±(0.7%+2) |
| AC feszültség | 200mV/2V/20V/200V | 0.1mV/1mV/10mV/100mV | ±(0.8%+3) |
| 600V | 100mV | ±(1.0%+3) |
| DC áram | 10A | 0.01A | ±(2.0%+10) |
| AC áram | 10A | 0.01A | ±(3.0%+10) |
| Ellenállás | 200Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+3) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | 0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ | ±(1.0%+1) |
| 20MΩ | 0.01MΩ | ±(1.0%+5) |
| DWELL Mérés | 4CYL/6CYL/8CYL | 0.1º | ±(3.0º) |
| TACH Mérés | 4CYL/6CYL/8CYL | 10RPM | ±(3.0%+3) |
Jellemzők:
● A 2000 digites számláló
● Automatikus és kézi mérés
● Automatikus kikapcsolás
● Dióda nyitott feszültség 2,7 V
● Folyamatos hangjelző <50Ω
● Adattartás
● Maximális mérés
● Kijelző háttérvilágítása
● Alacsony akkumulátor-kijelző
● Tápegység: 2x1,5 V AAA elem
● Termék mérete: 150mmx74mmx41mm / 5,9 "x2,9" x1,6 "
● A termék súlya: 202g / 0.44lb
● Tanúsítvány: CE / ETL / RoHS
● Biztonsági besorolás: CATIII 600V
Kiegészítők:
● Mérőkábel
● Az akkumulátor és a felhasználói kézikönyv