Műszaki adatok | Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| DC feszültség | 400mV/4V/40V/400V/600V | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V/1V | ±(0.5%+3) |
| AC feszültség | 4V/40V/400V/600V | 1mV/10mV/0.1V/1V | ±(1.2%+5) |
| DC áram | 400μA/4000μA/40mA/400mA | 0.1μA/1μA/0.01mA/0.1mA | ±(1.0%+5) |
| 10A | 0.01A | ±(2.0%+10) |
| AC áram | 400μA/4000μA/40mA/400mA | 0.1μA/1μA/0.01mA/0.1mA | ±(1.2%+5) |
| 10A | 0.01A | ±(2.5%+10) |
| Ellenállás | 400Ω/4kΩ/40kΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω | ±(0.8%+5) |
| 400kΩ/4MΩ/40MΩ | 0.1kΩ/1kΩ/10kΩ | ±(0.8%+5) |
| Kapacitás | 5nF/50nF/500nF | 1pF/10pF/0.1nF | ±(3.0%+5) |
| 5μF/50μF/100μF | 1nA/10nA/0.1μA | ±(3.0%+5) |
| Frekvencia (V/A) | 100Hz/1000Hz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ±(1.5%+5) |
| Frekvencia (Hz/ folyamat) | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ±(1.5%+5) |
| 100kHz1000kHz/10MHz | 10Hz/0.1kHz/1kHz | ±(1.5%+5) |
| Duty Cycle | 0.1%~99% | 0.1% | ±(2.0%+5) |
| Hőmérséklet | -20℃~1000℃/ -4℉~1832℉ | 1℃/1℉ | ±(3.0%+3) |
Jellemzők:
● 4000 digites számláló
● Automatikus és kézi beállítás
● Automatikus kikapcsolás
● Dióda nyitott feszültség 1,5 V
● Folyamatos hangjelző <50 ± 20Ω
● Adattartás
● Kijelző háttérvilágítása
● Alacsony akkumulátor-kijelző
● Tápegység: 2x1,5 V AAA elem
● Termék mérete: 150mmx74mmx41mm / 5,9 "x2,9" x1,6 "
● A termék súlya: 202g / 0.44lb
● Tanúsítvány: CE / ETL / RoHS
● Biztonsági besorolás: CATIII 600V
Kiegészítők:
● Tápegység: 2x1,5 V AAA elem
● Termék mérete: 150mmx74mmx41mm / 5,9 "x2,9" x1,6 "
● A termék súlya: 202g / 0.44lb
● Tanúsítvány: CE / ETL / RoHS
● Biztonsági besorolás: CATIII 600V