| | | |
| Műszaki adatok | Tartomány | Pontosság |
| Celsius | -50~-40℃ | ±6℃ |
| -39.9~-20℃ | ±5℃ |
| -19.9~0℃ | ±3℃ |
| 0~500℃ | ±(0.75%+2℃) |
| 500~750℃ | ±(1%+3℃) |
| Fahrenheit | -58~4℉ | ±7℉ |
| -3~32℉ | ±4℉ |
| 33~932℉ | ±(0.75%+4℉) |
| 932~1382℉ | ±(1 %+5℉) |
| Felbontás | 0.1 ℃/ 0.1 ℉ |
Jellemzők:
● Mintavételi arány 500mS
● 3,5 digites kijelző
● Adattartás
● K-típusú hőelem
● Alacsony akkumulátor-kijelző
● Tápegység: 1x9V 6F22 akkumulátor
● Termékméret: 125,5 mm x 72 mm x 27 mm / 5,6 "x 2,8" x 1,0 "
● A termék súlya: 145g / 0,30lb
● Tanúsítvány: RoHS
Kiegészítők:
● K típusú hőelem
● hordtáska
● Az akkumulátor és a felhasználói kézikönyv