| | | | |
| Műszaki adatok | Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| DC feszültség | 60mV/600mV/6V/60V/600V | 0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.5%+5) |
| 1000V | 1V | ±(0.8%+4) |
| AC feszültség | 60mV/600mV/6V/60V/600V | 0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.6%+5) |
| 750V | 1V | ±(0.8%+4) |
| DC áram | 60A/600A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(2.0%+8) |
| AC áram | 60A/600A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(2.0%+8) |
| Bekapcsolási áram | 60A/600A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(5.0%+60) |
| Ellenállás | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(0.8%+3) |
| 6MΩ/60MΩ | 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(2.0%+5) |
| Kapacitás | 10nF/100nF/1000nF/10µF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001µF | ±(3.0%+5) |
| 100µF/1000µF/10mF/100mF | 0.01µF/0.1µF/0.001mF/0.01mF | ±(3.0%+5) |
| Frekvencia (A) | 100Hz/1000Hz | 0.01Hz/0.1Hz/ | ±(1.5%+5) |
| Frekvencia (V) | 100Hz/1000Hz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) |
| Frekvencia (Hz/Duty) | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz | ±(0.3%+5) |
| 100kHz/1000kHz/10MHz | 0.1kHz/0.001MHz/0.01MHz | ±(0.3%+5) |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | 0.1% | ±(3.0%) |
Jellemzők:
● 4 digites számláló
● Állkapocsnyitás Ф40mm / 1.6 "
● Automatikus és kézi beállítás
● Automatikus kikapcsolás
● Érintés nélküli feszültség érzékelő
● Relatív mérés
● Dióda nyitott feszültség 3,2 V
● Folyamatos hangjelző <50Ω
● MAX / MIN
● Adattartás
● Kijelző háttérvilágítása
● Munkafény
● Igaz középérték négyzet
● Alacsony akkumulátor-kijelző
● Inrush árammérés
Kiegészítők:
● Tesztvezetékek
● Táska
● Az akkumulátor és a felhasználói kézikönyv