| | | | |
| Műszaki adatok | Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| DC feszültség | 660mV | 0.1mV | ±(0.8%+2) |
| 6.6V/66V/660V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.7%+2) |
| 1000V | 1V | ±(0.8%+2) |
| AC feszültség | 660mV | 0.1mV | ±(1.5%+10) |
| 6.6V/66V/660V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±(0.8%+3) |
| 750V | 1V | ±(1.0%+4) |
| AC áram | 66A/660A/1000A | 0.01A/0.1A/1A | ±(2.5%+6) |
| Ellenállás | 660Ω/6.6kΩ/66kΩ/660kΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ | ±(0.8%+3) |
| 6.6MΩ/66MΩ | 0.001MΩ/0.01MΩ | ±(1.2%+3) |
| Kapacitás | 6.6nF/66nF/660nF/6.6µF | 0.001nF/0.01nF/0.1nF/0.001µF | ±(4.0%+5) |
| 66µF/660µF/6.6mF/66mF | 0.01µF/0.1µF/0.001mF/0.01mF | ±(4.0%+5) |
| Frekvencia (A) | 66Hz/660Hz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5%+5) |
| Frekvencia (V) | 66Hz/660Hz/6.6kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) |
| Logikai Frekvencia | 66Hz/660Hz/6.6kHz/66kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/0.01kHz | ±(0.5%+2) |
| 660kHz/6.6MHz/66MHz | 0.1kHz/0.001MHz/0.01MHz | ±(0.5%+2) |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | 0.1% | ±(3.0%) |
| Hőmérséklet | -20℃~1000℃/-4℉~1832℉ | 1℃/1℉ | ±(3.0%+3) |
Jellemzők:
● A 6000 számláló megjelenítése
● Állkapocsnyitás Ф40mm / 1.6 "
● Automatikus és kézi beállítás
● Automatikus kikapcsolás
● Érintés nélküli feszültség érzékelő
● Relatív mérés
● Dióda nyitott feszültség 3,2 V
● Folyamatos hangjelző <50Ω
● Adattartás
● Kijelző háttérvilágítása
● Max / Min mérés
● Munkafény
● Igaz középérték négyzet
● Alacsony akkumulátor-kijelző
● Kettős kijelző
● oszlopdiagram
● Tápegység: 1 × 9V 6F22 akkumulátor
● Termékméret: 238mm × 92mm × 50mm / 9,37 "× 3,6" × 1,9 "
● A termék súlya: 390g / 0.86lb
● Tanúsítás: CE / ETL / RoHS
● Biztonsági besorolás: CAT III 1000V / CAT IV 600V
Kiegészítők:
● Mérőkábelek
● K típusú hőelem
● Táska
● Az akkumulátor és a felhasználói kézikönyv