| | | | |
| Műszaki adatok | Tartomány | Felbontás | Pontosság |
| DC feszültség | 600mV/6V/60V | 0.1mV/0.001V/0.01V | ±(0.8%+2) |
| 600V | 1V | ±(1.0%+2) |
| AC feszültség | 600mV/6V/60V | 0.1mV/0.001V/0.01V | ±(1.0%+10) |
| 600V | 1V | ±(1.2%+10) |
| AC Current | 6A/60A/600A | 0.001A/0.01A/0.1A | ±(2.5%+10) |
| Ellenállás | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | 0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/1kΩ | ±(1.2%+2) |
| 60MΩ | 0.01MΩ | ±(2.0%+2) |
| Kapacitás | 10nF/100nF/1000nF/ | 0.001nF/0.01nF/0.1nF | ±(3.0%+10) |
| 10µF/100µF/1000µF | 1nF/10nF/100nF | ±(3.0%+10) |
| 10mF/60mF | 10µF | ±(4.0%+10) |
| Frekvencia (A) | 100Hz/1kHz | 0.01Hz/0.1Hz | ±(1.5%+5) |
| Frekvencia(V) | 100Hz/1kHz/10kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(1.5%+5) |
| Frekvencia (Hz/Duty) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz | 0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz | ±(0.5%+5) |
| 100kHz/1MHz/10MHz | 0.01kHz/0.1kHz/0.001MHz | ±(0.5%+5) |
| Duty Cycle | 0.5%~99% | 0.1% | ±(1.5%+15) |
| Hőmérséklet | -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(2.0%+2) |
| -4℉~1832℉ | 1℉ | ±(2.0%+4) |
Jellemzők:
● 4 digites számláló
● Állkapocsnyitás Ф26mm / 1.0 "
● Automatikus és kézi beállítás
● Automatikus kikapcsolás
● Érintés nélküli feszültség érzékelő
● Dióda nyitott Volatge 3,2 V
● Folyamatos hangjelző <50Ω
● Adattartás
● Kijelző háttérvilágítása
● Munkafény
● Alacsony akkumulátor-kijelző
● Tápegység: 3 × 1,5 V AAA elem
● Termékméret: 218mm × 78mm × 35mm / 8,9 "× 3,1" × 1,4 "
● A termék súlya: 239g / 0,53lb
● Tanúsítvány: RoHS
● Biztonsági besorolás: CAT III 600V
Kiegészítők:
● Mérőkábelek
● K típusú hőelem
● hordtáska
● Az akkumulátor és a felhasználói kézikönyv